Inicio › Tengo un negocio
Tengo un negocio: empresa y cuenta en dólares en EE. UU.
Qué cuenta acepta a tu país y cuánto cuesta abrir la empresa. Cada dato viene de la página oficial del proveedor.
Datos verificados el 14 de noviembre de 2026 · qué cambió
Respuesta corta
Cuentas que aceptan más países (11 de 12), ordenadas por requisito y costo publicado:
- Mercury · $0 al mes · no pide SSN ni ITIN Ir a Mercury ↗
- Relay · $0 al mes · no pide SSN ni ITIN Ir a Relay ↗
Servicio más barato para abrir la empresa entre los que tramitan el EIN sin SSN:
- Business Anywhere · $197 el primer año, con el EIN sin SSN Ir a Business Anywhere ↗
Es un orden por los datos oficiales de abajo, no una recomendación. Algunos botones son enlaces de afiliado. Cómo ordenamos.
Qué cuenta en dólares acepta a tu país
Para una empresa (LLC) de EE. UU. cuyo dueño vive en América Latina. ✓ acepta y ✕ no acepta: el proveedor lo declara por escrito. ? no publica: no hay regla escrita para ese país; puede aceptar o no. No publicamos "tasas de aprobación": nadie las tiene.
Algunos botones son enlaces de afiliado: si contratás por ahí, el proveedor nos paga una comisión. No cambia tu precio ni el orden de la tabla. Cómo trabajamos.
| Proveedor | ¿Acepta LLC de dueño no residente? | SSN o ITIN | Costo al mes | México | Colombia | Argentina | Perú | Chile | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | Costa Rica | República Dominicana | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercuryfintech, no bancoAcepta más países (11 de 12) | Sí | No lo pide | $0 | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✕ no acepta | Ir a Mercury ↗ |
| Relayfintech, no bancoAcepta más países (11 de 12) | Sí | No lo pide | $0 | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✕ no acepta | Ir a Relay ↗ |
| Lilifintech, no banco | Sí | No lo pide | $0 | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | Ir a Lili ↗ |
| Wise Businesscuenta de dinero electrónico | sin dato | sin dato | $0 | ? no publica | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ✓ acepta | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ✓ acepta | ? no publica | ✕ no acepta | Ir a Wise Business ↗ |
| Airwallexcuenta de dinero electrónico | Sí | No lo pide | $0 | ✓ acepta | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ✓ acepta | ? no publica | ? no publica | Ir a Airwallex ↗ |
| Brexfintech, no banco | sin dato | No lo pide | $0 | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | Ir a Brex ↗ |
| Payoneercuenta de pagos multimoneda con cuentas receptoras | sin dato | sin dato | $0 | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | Ir a Payoneer ↗ |
| Novofintech, no banco | No | Sí lo pide | $0 | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | ✕ no acepta | Ir a Novo ↗ |
| Slashfintech, no banco | Sí | sin dato | $0 | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | ? no publica | Ir a Slash ↗ |
Por país: México · Colombia · Argentina · Perú · Chile · Ecuador · El Salvador · Guatemala · Honduras · Costa Rica · República Dominicana · Venezuela
Comparaciones: Mercury vs Relay · Mercury vs Lili · Relay vs Lili · Wise Business vs Airwallex · Ficha: Mercury para latinos
Cuánto cuesta abrir la empresa (LLC)
Costo del primer año para una LLC en el estado más barato que ofrece cada servicio: plan + tasa del estado + agente registrado + EIN (el número fiscal de la empresa), si se cobra aparte. Primero van los servicios que tramitan el EIN sin SSN; dentro de cada grupo, del más barato al más caro. Tocá un encabezado de precio para ordenar. Datos verificados el 14 de noviembre de 2026.
Algunos botones son enlaces de afiliado: si contratás por ahí, el proveedor nos paga una comisión. No cambia tu precio ni el orden de la tabla. Cómo trabajamos.
| Servicio | Costo del primer año | Qué suma el cálculo | Renovación al año | ¿Acepta no residentes? | Tramita EIN sin SSN | Agente registrado 1.er año | Español | Plazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business AnywherePlan: Business Registration (LLC) · $0 · pago únicoMás barato con EIN sin SSN | $197 | Registro 0 + tasa de Wyoming 100 + agente registrado gratis el primer año + EIN 97.Estado del cálculo: Wyoming | $147 | Sí | Sí +$97 | Sí | sin dato | 10-14 días hábiles estándar. Acelerado: 5 días por 57 o 2 días por 77. | Ir a Business Anywhere ↗ |
| Northwest Registered AgentPlan: The Northwest LLC · $39 · pago único | $339 | Formación 39 + tasa de Wyoming 100 + agente registrado incluido el primer año + EIN sin SSN 200. La página menciona 4 de recargo por tarjeta en el trámite en línea; no está sumado.Estado del cálculo: Wyoming | $125 | Sí | Sí +$200 | Sí | sin dato | Trámite el mismo día por parte de Northwest. Wyoming aprueba al instante en línea; 15 días por correo. | Ir a Northwest Registered Agent ↗ |
| doolaPlan: Starter · $297 · anual | $397 | Starter 297 + tasa de Wyoming 100. EIN, agente registrado y dirección van dentro del plan.Estado del cálculo: Wyoming | $297 | Sí | Sí incluido | Sí | sin dato | Presentación en 1-2 días hábiles; la aprobación depende del estado. | Ir a doola ↗ |
| Tailor BrandsPlan: Lite · $0 · pago único | $402 | Lite 0 + tasa de Wyoming 100 + recargo de trámite 3.75 + agente registrado 199 + EIN 99.Estado del cálculo: Wyoming | $199 | Sí | Sí +$99 | No | Sitio en español | Lite: trámite en 14 días hábiles. Essential y Elite: 1 día hábil. Wyoming aprueba al instante en línea. | Ir a Tailor Brands ↗ |
| Stripe AtlasPlan: Stripe Atlas · $500 · pago únicoRenovación más baja | $500 | 500 incluye la tasa de Delaware, el primer año de agente registrado y el trámite del EIN.Estado del cálculo: Delaware (no ofrece Wyoming) | $100 | Sí | Sí incluido | Sí | Sitio en español | 1-2 días hábiles (Delaware). | Ir a Stripe Atlas ↗ |
| FirstbasePlan: Firstbase Start · $99 · pago único | $713 | Start 99 (oferta; precio regular 399) + Agent 299/año + Mailroom Basic 315/año (obligatorio si no tenés dirección en EE. UU.). EIN incluido. La tasa estatal no está sumada: Firstbase no publica el monto y sus páginas se contradicen. Es un mínimo.Estado del cálculo: Wyoming | $614 | Sí | Sí incluido | No | sin dato | Wyoming: 3-7 días hábiles. Delaware: cerca de 25 días hábiles (acelerado por 100 extra). | Ir a Firstbase ↗ |
| BizeePlan: Basic · $0 · pago único | $100 | Basic 0 + tasa de Wyoming 100 + agente registrado gratis el primer año. Sin EIN: su guía dice que el trámite por tercero no suele estar disponible sin SSN o ITIN; el dueño lo pide solo al IRS, que no cobra. Wyoming suma 2.4 % por pago con tarjeta en línea.Estado del cálculo: Wyoming | $149 | Sí | No | Sí | sin dato | Wyoming: 3 semanas según su página del estado. | Ir a Bizee ↗ |
| ZenBusinessPlan: Starter · $0 · pago único | $301 | Starter 0 + tasa de Wyoming 103 + agente registrado 99 el primer año + EIN 99. Si el agente se cobra a 199 (precio de la lista de productos), el total sube a 401.Estado del cálculo: Wyoming | $199 | Sí | sin dato | No | sin dato | Starter: 7-10 días hábiles de trámite interno (acelerado por 79). Pro y Premium: 1 día. Wyoming tarda hasta 15 días hábiles según su página. | Ir a ZenBusiness ↗ |
Comparaciones: doola vs Firstbase · doola vs Stripe Atlas · doola vs ZenBusiness · Firstbase vs Stripe Atlas
Cómo se usa
Abrir la empresa (LLC)
Un servicio la registra por vos, sin viajar. Compará el costo real del primer año.
Abrir la cuenta en dólares
No todas aceptan a todos los países. Elegí tu país y mirá quién lo dice por escrito.